Kontaktiere uns
- Ost-Maoyu-Brücke, Stadt Liyang, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, China
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Elektrische Spindel-CNC-Graviermaschine
Elektrische Spindel-CNC-Graviermaschine
Standard 3 Achsen
4 Achsen oder 5 Achsen optional
Maxtors Doppelsäulen-Maschinenkörper, 3-Achsen-CNC-Graviermaschine mit elektrischer Spindel
Standardmäßig mit elektrischer Hochgeschwindigkeitsspindel mit 2,2 kW und 24.000 U/min, ideal für die Feinbearbeitung kleiner Formen.
YMC-5040 Elektrische Spindel-CNC-Graviermaschine Standard mit:
2,2 kW ER20 24000RPM-Spindel
LNC 528 TAIWAN-Controller
Spezifikation der elektrischen Spindel-CNC-Graviermaschine
| Artikel | Einheit | YMC-5040 |
| Reisen | ||
| X/Y/Z-Reise | Mm | 400×500×160 |
| Spindelnase zum Tisch (ca.) | Mm | 310 |
| Abstand zwischen Säule (ca.) | Mm | 600 |
| Tisch | ||
| Tischgröße | Mm | 570 × 470 |
| T-Nut | Mm | 5-14×92 |
| Max. Laden | KG | 150 |
| Abstand zwischen Spalte | Mm | 600 |
| Spindel | ||
| Max. Spindelgeschwindigkeit | U/min | 24000 |
| Leistung des Spindelmotors | KW | 2.2 |
| Spindelkegel | ER20 | |
| Vorschubgeschwindigkeit | ||
| Eilgang (X/Y/Z) | m/min | 7.5/7.5/7.5 |
| Schnittvorschub | m/min | 6 |
| Genauigkeit | ||
| Positioniergenauigkeit | mm | ±0.008/300 |
| Genauigkeit der Neupositionierung | Mm | ±0.005/300 |
| Andere Artikel | ||
| Leistungsbedarf | KVA | 8 |
| Eingangsspannung | Volt | 220V~440V |
| Maschinengrundfläche (L×B) | Mm | 1600×1600 |
| Maschinenhöhe | Mm | 1900 |
| Gewicht | T | 1.8 |
| CNC-Steuerung | LNC528 | |
Weitere Größen verfügbar:
YMC-4535: Verfahrweg der XYZ-Achse: 350 x 450 x 150 mm
YMC-6050: XYZ-Achsenweg: 500 x 600 x 230 mm
YMC-7060: XYZ-Achsenweg: 600 x 700 x 270 mm
YMC-8070: XYZ-Achsenweg: 700 x 800 x 300 mm
YMC-1080: XYZ-Achsenweg: 800 x 1000 x 350 mm
YMC-1210: XYZ-Achsenweg: 1000 x 1200 x 400 mm








Beliebte label: elektrische Spindel-CNC-Graviermaschine
Das könnte dir auch gefallen














